| 診療時間(お電話受付時間) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8:30〜13:00 | ○ | ○ | |||||
| 14:00〜18:00 | ○ | ○ |

| 診療時間(お電話受付時間) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8:30〜13:00 | ○ | ○ | |||||
| 14:30〜18:30 | ○ | ○ |

スポンサード リンク

| 診療時間(お電話受付時間) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8:30〜13:00 | ○ | ○ | |||||
| 14:00〜18:00 | ○ | ○ |

| 診療時間(お電話受付時間) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15:00〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8:30〜13:00 | ○ | ○ | |||||
| 14:30〜18:30 | ○ | ○ |

スポンサード リンク